Über 25.000 Artikel
Versandkostenfrei ab € 120,00 Versandkostenfrei ab € 100,00
Kostenlose Rücksendung
Service-Hotline
Preise exkl. MwSt. Preise inkl. MwSt.
Konstruktionsmerkmale:
| Eigenschaft | Beschreibung / Wert |
|---|---|
| Hauptdaten | |
| Spitzenhöhe | 271 mm |
| Spitzenweite | 1.500 mm |
| Dreh-Ø über Bett | 542 mm |
| Dreh-Ø vor dem Querschlitten | 387 mm |
| Bettbreite | 320 mm |
| Spindelstock | |
| Hauptspindelbohrung | 80 mm |
| Spindelaufnahme | 55029 DIN 8 KK |
| Morsekegel der Hauptspindel | MK 5 |
| Spindeldrehzahlenstufen | 3 |
| Spindeldrehzahl | 25 - 100 U/min 75 - 370 U/min 360 - 1.900 U/min |
| Steigungen und Vorschübe | |
| Längsvorschübe | 0,04 - 1,0 mm/U |
| Quervorschübe | 0,02 - 0,5 mm/U |
| Metrische Gewinde | 0,2 - 14 mm |
| Whitworth-Gewinde in GG-1 | 2 - 72 TPI |
| Modulgewinde | 0,3 - 3,5 mm |
| Diametral-Pitch-Gewinde | 8 - 44 DP |
| Schlitten | |
| Weg des Querschlittens | 300 mm |
| Weg des Oberschlittens | 150 mm |
| Reitstock | |
| Pinolen-Ø | 59 mm |
| Pinolenweg | 127 mm |
| Kegel in der Pinole | MK 4 |
| Antrieb | |
| Leistung Hauptmotor | 7,5 kW |
| Leistung Kühlmittelmotor | 0,09 kW |
| Leistung Schmierpumpe | 0,19 kW |
| Abmessung | |
| Länge | 2.900 mm |
| Breite | 1.200 mm |
| Höhe | 1.900 mm |
| Gewicht | 2.000 kg |
Falls Sie schon Kunde bei uns sind, melden Sie sich bitte hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.