Über 25.000 Artikel
Versandkostenfrei ab € 120,00 Versandkostenfrei ab € 100,00
Kostenlose Rücksendung
Service-Hotline
Preise exkl. MwSt. Preise inkl. MwSt.
Konstruktionsmerkmale:
Eigenschaft | Beschreibung / Wert |
---|---|
Hauptdaten | |
Spitzenhöhe | 171 mm |
Spitzenweite | 760 mm |
Dreh-Ø über Bett | 342 mm |
Dreh-Ø vor dem Querschlitten | 205 mm |
Bettbreite | 230 mm |
Spindelstock | |
Hauptspindelbohrung | 40 mm |
Spindelaufnahme | 55029 DIN 4 KK |
Morsekegel der Hauptspindel | MK 5 |
Spindeldrehzahlenstufen | 2 |
Spindeldrehzahl | 100 - 500 U/min. 500 - 3.000 U/min. |
Steigungen und Vorschübe | |
Längsvorschübe | 0,05 - 1,7 mm/U |
Quervorschübe | 0,025 - 0,85 mm/U |
Metrische Gewinde | 0,2 - 14 mm |
Whitworth-Gewinde in GG-1 | 2 - 72 TPI |
Modulgewinde | 0,3 - 3,5 mm |
Diametral-Pitch-Gewinde | 8 - 44 DP |
Schlitten | |
Weg des Querschlittens | 180 mm |
Weg des Oberschlittens | 95 mm |
Reitstock | |
Pinolen-Ø | 50 mm |
Pinolenweg | 112 mm |
Kegel in der Pinole | MK 3 |
Antrieb | |
Leistung Hauptmotor | 2,2 kW |
Leistung Kühlmittelmotor | 0,09 kW |
Leistung Schmierpumpe | 0,19 kW |
Abmessung | |
Länge | 2.000 mm |
Breite | 965 mm |
Höhe | 1.900 mm |
Gewicht | 850 kg |
Falls Sie schon Kunde bei uns sind, melden Sie sich bitte hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.