Über 25.000 Artikel
Versandkostenfrei ab € 120,00 Versandkostenfrei ab € 100,00
Kostenlose Rücksendung
Service-Hotline
Preise exkl. MwSt. Preise inkl. MwSt.
| Eigenschaft | Beschreibung / Wert |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 0 - 2.100 min-1 |
| Schlagzahl | max. 31.950 min-1 |
| Drehmoment hart / weich | 75 / 34 Nm |
| Drehmoment einstellbar | 0,7 - 8,0 Nm |
| Bohr-Ø Holz / Stahl / Beton | 38 / 13 / 13 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Akku-Kapazität | 4,0 Ah |
| Gewicht | 1,8 kg |
Falls Sie schon Kunde bei uns sind, melden Sie sich bitte hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.