Über 25.000 Artikel
Versandkostenfrei ab € 120,00 Versandkostenfrei ab € 100,00
Kostenlose Rücksendung
Service-Hotline
Preise exkl. MwSt. Preise inkl. MwSt.
| Eigenschaft | Beschreibung / Wert |
|---|---|
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1.200 U/min |
| Schlagzahl | 0-3.400 bpm |
| Drehmoment | 350 Nm |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Drehmoment einstellbar | 85 / 200 / 350 Nm |
| Drehmoment max. | 350 Nm |
| Lösemoment | 560 Nm |
| Schrauben-Ø max. | M 10 – M 18 |
| Für Schrauben bzw. Bolzen | M10 - M18 |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Abmessung (BxTxH) | 141x73x210 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
Falls Sie schon Kunde bei uns sind, melden Sie sich bitte hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.